fair-play
# | drużyna | punkty |
---|---|---|
1 | ZPOW NR I | 0 |
MOW JAWOREK | 0 | |
SOW RYNEK NOWE MIASTA | 0 | |
MOS OSOWSKA | 0 | |
MOS REYMONTA | 0 | |
MOS ŁOMIANKI | 0 | |
7 | MOS BROŻKA | -4 |
GOLE
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma bramek | średnia bramek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil Kobyliński | MOS BROŻKA | 7 | 44 | 6.29 |
2 | Damian Romanowski | MOS OSOWSKA | 9 | 20 | 2.22 |
Jakub Skibiński | MOS BROŻKA | 9 | 20 | 2.22 | |
4 | Janusz Grabowski | MOS OSOWSKA | 9 | 16 | 1.78 |
Emilian Strządała | MOS REYMONTA | 8 | 16 | 2.00 | |
6 | Patryk Lisowski | MOS REYMONTA | 7 | 13 | 1.86 |
7 | Oskar Wieczorek | MOS OSOWSKA | 6 | 12 | 2.00 |
8 | Michał Jankowski | MOS REYMONTA | 9 | 10 | 1.11 |
9 | Brajan Suduł | MOW JAWOREK | 8 | 9 | 1.13 |
Marek Wojtaszczyk | MOS ŁOMIANKI | 9 | 9 | 1.00 | |
11 | Jakub Jańczuk | MOS ŁOMIANKI | 8 | 7 | 0.88 |
Marcin Popek(w) | MOS ŁOMIANKI | 8 | 7 | 0.88 | |
13 | Jakub Dąbrowski | MOS BROŻKA | 9 | 6 | 0.67 |
Michał Jahn | MOS REYMONTA | 6 | 6 | 1.00 | |
Michał Kowalewski | MOS BROŻKA | 6 | 6 | 1.00 | |
Igor Krajewski | MOS ŁOMIANKI | 9 | 6 | 0.67 | |
Michał Lewandowski | MOW JAWOREK | 6 | 6 | 1.00 | |
18 | Dariusz Cygan(w) | ZPOW NR I | 8 | 5 | 0.63 |
Karol Czarkowski | ZPOW NR I | 8 | 5 | 0.63 | |
Jakub Rojek | MOS OSOWSKA | 6 | 5 | 0.83 | |
Mateusz Smyk | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 9 | 5 | 0.56 | |
Artur Sukmanskyi | MOS OSOWSKA | 6 | 5 | 0.83 | |
23 | Antoni Delatur | MOS ŁOMIANKI | 6 | 4 | 0.67 |
Piotr Kułak | MOS BROŻKA | 8 | 4 | 0.50 | |
Michał Nowakowski | MOS OSOWSKA | 8 | 4 | 0.50 | |
Stanisław Woźnicki | MOS REYMONTA | 8 | 4 | 0.50 | |
27 | Dominik Bołtruczuk | MOW JAWOREK | 7 | 3 | 0.43 |
Mikołaj Stępnowski | MOS BROŻKA | 8 | 3 | 0.38 | |
Igor Śmielak | MOW JAWOREK | 9 | 3 | 0.33 | |
Łukasz Wojtczyk (w) | MOS OSOWSKA | 7 | 3 | 0.43 | |
31 | Kamil Banasiak | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 9 | 2 | 0.22 |
Aleksander Budryk | ZPOW NR I | 8 | 2 | 0.25 | |
Adrian Chłanda | MOS OSOWSKA | 1 | 2 | 2.00 | |
Wojciech Gembski(w) | MOS REYMONTA | 9 | 2 | 0.22 | |
Stanisław Głowacki | MOS REYMONTA | 6 | 2 | 0.33 | |
Jakub Kolasa | MOS BROŻKA | 9 | 2 | 0.22 | |
Oskar Kostow | MOS ŁOMIANKI | 8 | 2 | 0.25 | |
Olaf Mikołajczyk | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 6 | 2 | 0.33 | |
Daniel Olchowski | MOW JAWOREK | 8 | 2 | 0.25 | |
Marcel Orzechowski | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 7 | 2 | 0.29 | |
Wojciech Paczesny | MOS ŁOMIANKI | 7 | 2 | 0.29 | |
Mateusz Skoczek | MOW JAWOREK | 2 | 2 | 1.00 | |
Krzysztof Szydełkiewicz | MOS BROŻKA | 8 | 2 | 0.25 | |
44 | Patryk Adamczyk | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 9 | 1 | 0.11 |
Oskar Banaszkowski | MOW JAWOREK | 9 | 1 | 0.11 | |
Igor Brodzik | MOS BROŻKA | 7 | 1 | 0.14 | |
Maciej Czarkowski | ZPOW NR I | 8 | 1 | 0.13 | |
Marcin Gmitrzak | ZPOW NR I | 8 | 1 | 0.13 | |
Adrian Kostkowski | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 9 | 1 | 0.11 | |
Jakub Kufalski | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 7 | 1 | 0.14 | |
Aleksander Lipiński | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 9 | 1 | 0.11 | |
Dawid Pewniak | MOS BROŻKA | 6 | 1 | 0.17 | |
Jakub Podwalny | MOW JAWOREK | 6 | 1 | 0.17 | |
Bartłomiej Rakowski | MOW JAWOREK | 6 | 1 | 0.17 | |
Jabuk Rozwadowski | MOS OSOWSKA | 9 | 1 | 0.11 | |
Szymon Sielach | MOS BROŻKA | 8 | 1 | 0.13 | |
Michał Tetela | MOS OSOWSKA | 5 | 1 | 0.20 | |
Mieczysław Uznański(w) | MOS OSOWSKA | 1 | 1 | 1.00 | |
Damian Wiśniewski | MOW JAWOREK | 9 | 1 | 0.11 | |
Mateusz Żebrowski | MOW JAWOREK | 9 | 1 | 0.11 |
MVP
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patryk Adamczyk | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 9 | 9 | 1.00 |
Kamil Banasiak | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 9 | 9 | 1.00 | |
Oskar Banaszkowski | MOW JAWOREK | 9 | 9 | 1.00 | |
Oliwier Budny | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 9 | 9 | 1.00 | |
Jakub Dąbrowski | MOS BROŻKA | 9 | 9 | 1.00 |
ASYSTY
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | ilość asyst | średnia asyst |
---|
punktacja mvp i bramkarza
Informujemy, że zmienia się sposób punktacji w klasyfikacji zawodników za każdy mecz. Punkty będą naliczane w następujący sposób:
- 5pkt. wybitny występ
- 4pkt. bardzo dobry występ
- 3pkt. wyróżniający występ
- 2pkt. obecny na boisku
- 1pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
Dotychczas była następująca punktacja:
- 6pkt. wybitny występ
- 5pkt. bardzo dobry występ
- 4pkt. wyróżniający występ
- 3pkt. obecny na boisku
- 2pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
punktacja fairplay
Za każdą minutę kary drużyna otrzymuje jeden punkt ujemny, każda żółta kartka to -25 punktów, każda czerwona kartka to -50 punktów, walkower to -150 punktów. Drużyna może także dostać punkty dodatnie za zachowania fair-play.