fair-play
| # | drużyna | punkty |
|---|---|---|
| 1 | MOS REYMONTA | 0 |
| MOS ŁOMIANKI | 0 | |
| MOW JAWOREK | 0 | |
| SOW RYNEK NOWE MIASTA | 0 | |
| MOS OSOWSKA | 0 | |
| 6 | MOS BROŻKA | -4 |
| 7 | ZPOW NR I | -300 |
GOLE
| # | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma bramek | średnia bramek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Kobyliński | MOS BROŻKA | 9 | 59 | 6.56 |
| 2 | Jakub Skibiński | MOS BROŻKA | 12 | 32 | 2.67 |
| 3 | Damian Romanowski | MOS OSOWSKA | 11 | 27 | 2.45 |
| 4 | Emilian Strządała | MOS REYMONTA | 9 | 18 | 2.00 |
| 5 | Janusz Grabowski | MOS OSOWSKA | 10 | 16 | 1.60 |
| 6 | Mateusz Żebrowski | MOW JAWOREK | 12 | 14 | 1.17 |
| 7 | Patryk Lisowski | MOS REYMONTA | 7 | 13 | 1.86 |
| 8 | Oskar Wieczorek | MOS OSOWSKA | 6 | 12 | 2.00 |
| 9 | Michał Jankowski | MOS REYMONTA | 11 | 11 | 1.00 |
| Igor Krajewski | MOS ŁOMIANKI | 11 | 11 | 1.00 | |
| 11 | Michał Jahn | MOS REYMONTA | 7 | 9 | 1.29 |
| Piotr Kułak | MOS BROŻKA | 11 | 9 | 0.82 | |
| Marcin Popek(w) | MOS ŁOMIANKI | 10 | 9 | 0.90 | |
| Brajan Suduł | MOW JAWOREK | 8 | 9 | 1.13 | |
| Marek Wojtaszczyk | MOS ŁOMIANKI | 9 | 9 | 1.00 | |
| 16 | Jakub Jańczuk | MOS ŁOMIANKI | 10 | 8 | 0.80 |
| 17 | Jakub Dąbrowski | MOS BROŻKA | 12 | 7 | 0.58 |
| Michał Nowakowski | MOS OSOWSKA | 11 | 7 | 0.64 | |
| Mateusz Skoczek | MOW JAWOREK | 5 | 7 | 1.40 | |
| 20 | Oskar Banaszkowski | MOW JAWOREK | 11 | 6 | 0.55 |
| Karol Czarkowski | ZPOW NR I | 10 | 6 | 0.60 | |
| Michał Kowalewski | MOS BROŻKA | 6 | 6 | 1.00 | |
| Michał Lewandowski | MOW JAWOREK | 7 | 6 | 0.86 | |
| Mateusz Smyk | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 12 | 6 | 0.50 | |
| 25 | Dariusz Cygan(w) | ZPOW NR I | 10 | 5 | 0.50 |
| Stanisław Głowacki | MOS REYMONTA | 7 | 5 | 0.71 | |
| Jakub Rojek | MOS OSOWSKA | 6 | 5 | 0.83 | |
| Mikołaj Stępnowski | MOS BROŻKA | 11 | 5 | 0.45 | |
| Artur Sukmanskyi | MOS OSOWSKA | 6 | 5 | 0.83 | |
| 30 | Aleksander Budryk | ZPOW NR I | 10 | 4 | 0.40 |
| Antoni Delatur | MOS ŁOMIANKI | 7 | 4 | 0.57 | |
| Jakub Kolasa | MOS BROŻKA | 12 | 4 | 0.33 | |
| Krzysztof Szydełkiewicz | MOS BROŻKA | 11 | 4 | 0.36 | |
| Łukasz Wojtczyk (w) | MOS OSOWSKA | 10 | 4 | 0.40 | |
| Stanisław Woźnicki | MOS REYMONTA | 10 | 4 | 0.40 | |
| 36 | Patryk Bargieł | MOW JAWOREK | 3 | 3 | 1.00 |
| Dominik Bołtruczuk | MOW JAWOREK | 8 | 3 | 0.38 | |
| Mikołaj Jurkiewicz | MOS OSOWSKA | 11 | 3 | 0.27 | |
| Igor Śmielak | MOW JAWOREK | 11 | 3 | 0.27 | |
| 40 | Kamil Banasiak | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 10 | 2 | 0.20 |
| Adrian Chłanda | MOS OSOWSKA | 2 | 2 | 1.00 | |
| Maciej Czarkowski | ZPOW NR I | 10 | 2 | 0.20 | |
| Wojciech Gembski(w) | MOS REYMONTA | 10 | 2 | 0.20 | |
| Oskar Kostow | MOS ŁOMIANKI | 10 | 2 | 0.20 | |
| Olaf Mikołajczyk | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 6 | 2 | 0.33 | |
| Daniel Olchowski | MOW JAWOREK | 10 | 2 | 0.20 | |
| Marcel Orzechowski | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 8 | 2 | 0.25 | |
| Wojciech Paczesny | MOS ŁOMIANKI | 9 | 2 | 0.22 | |
| Jabuk Rozwadowski | MOS OSOWSKA | 11 | 2 | 0.18 | |
| 50 | Patryk Adamczyk | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 11 | 1 | 0.09 |
| Igor Brodzik | MOS BROŻKA | 7 | 1 | 0.14 | |
| Cezary Brodzik | MOS BROŻKA | 10 | 1 | 0.10 | |
| Marcin Gmitrzak | ZPOW NR I | 8 | 1 | 0.13 | |
| Adrian Kostkowski | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 11 | 1 | 0.09 | |
| Jakub Kufalski | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 9 | 1 | 0.11 | |
| Aleksander Lipiński | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 11 | 1 | 0.09 | |
| Karol Majewski(w) | MOS REYMONTA | 7 | 1 | 0.14 | |
| Dawid Pewniak | MOS BROŻKA | 7 | 1 | 0.14 | |
| Jakub Podwalny | MOW JAWOREK | 7 | 1 | 0.14 | |
| Bartłomiej Rakowski | MOW JAWOREK | 7 | 1 | 0.14 | |
| Szymon Sielach | MOS BROŻKA | 10 | 1 | 0.10 | |
| Michał Tetela | MOS OSOWSKA | 7 | 1 | 0.14 | |
| Mieczysław Uznański(w) | MOS OSOWSKA | 1 | 1 | 1.00 | |
| Mateusz Warabieda(Os1) | MOS OSOWSKA | 2 | 1 | 0.50 | |
| Damian Wiśniewski | MOW JAWOREK | 10 | 1 | 0.10 | |
| Adam Żondełek | MOS OSOWSKA | 7 | 1 | 0.14 |
MVP
| # | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwier Budny | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 12 | 12 | 1.00 |
| Jakub Dąbrowski | MOS BROŻKA | 12 | 12 | 1.00 | |
| Ryszard Dobrzyński | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 12 | 12 | 1.00 | |
| Grzegorz Grabowski | MOS OSOWSKA | 12 | 12 | 1.00 | |
| Jakub Kolasa | MOS BROŻKA | 12 | 12 | 1.00 |
ASYSTY
| # | imię i nazwisko | drużyna | mecze | ilość asyst | średnia asyst |
|---|
punktacja mvp i bramkarza
Informujemy, że zmienia się sposób punktacji w klasyfikacji zawodników za każdy mecz. Punkty będą naliczane w następujący sposób:
- 5pkt. wybitny występ
- 4pkt. bardzo dobry występ
- 3pkt. wyróżniający występ
- 2pkt. obecny na boisku
- 1pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
Dotychczas była następująca punktacja:
- 6pkt. wybitny występ
- 5pkt. bardzo dobry występ
- 4pkt. wyróżniający występ
- 3pkt. obecny na boisku
- 2pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
punktacja fairplay
Za każdą minutę kary drużyna otrzymuje jeden punkt ujemny, każda żółta kartka to -25 punktów, każda czerwona kartka to -50 punktów, walkower to -150 punktów. Drużyna może także dostać punkty dodatnie za zachowania fair-play.
