wyniki
nazwa drużyny | lp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS BROŻKA | 1 | --- | 3 : 1 | 10 : 1 | 7 : 1 | 13 : 1 | 7 : 1 | 24 : 1 |
MOS ŁOMIANKI | 2 | 2 : 15 | --- | 2 : 7 | 2 : 2 | 12 : 0 | 3 : 2 | |
MOS OSOWSKA | 3 | --- | 11 : 6 | 5 : 4 | 12 : 3 | 10 : 0 | ||
MOS REYMONTA | 4 | 4 : 6 | 3 : 4 | --- | 11 : 5 | 9 : 2 | ||
MOW JAWOREK | 5 | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 6 | --- | 1 : 0 | ||
SOW RYNEK NOWE MIASTA | 6 | 1 : 7 | 2 : 9 | 0 : 8 | --- | 6 : 2 | ||
ZPOW NR I | 7 | 2 : 9 | 4 : 12 | 1 : 5 | 2 : 11 | --- |
kolejka 15
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
MOS ŁOMIANKI - MOW JAWOREK | Osowska 81 | 2 : 2 (2 : 1) |
MOS REYMONTA - SOW RYNEK NOWE MIASTA | Osowska 81 | 9 : 2 (5 : 1) |
MOS OSOWSKA - ZPOW NR I | Osowska 81 | 10 : 0 (3 : 0) |
kolejka 14
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
ZPOW NR I - MOS ŁOMIANKI | Osowska 81 | : |
SOW RYNEK NOWE MIASTA - MOS BROŻKA | Osowska 81 | : |
MOW JAWOREK - MOS REYMONTA | Osowska 81 | 2 : 6 (2 : 4) |
kolejka 13
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
MOS OSOWSKA - MOS ŁOMIANKI | : | |
MOS REYMONTA - ZPOW NR I | Osowska 81 | : |
MOS BROŻKA - MOW JAWOREK | Osowska 81 | 13 : 1 (8 : 0) |
kolejka 12
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
SOW RYNEK NOWE MIASTA - MOS OSOWSKA | Osowska 81 | 2 : 9 (1 : 3) |
ZPOW NR I - MOS BROŻKA | Osowska 81 | 2 : 9 (1 : 5) |
MOS ŁOMIANKI - MOS REYMONTA | Osowska 81 | : |
kolejka 11
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
SOW RYNEK NOWE MIASTA - MOW JAWOREK | Osowska 81 | : |
MOS BROŻKA - MOS ŁOMIANKI | Osowska 81 | 3 : 1 (3 : 0) |
MOS OSOWSKA - MOS REYMONTA | Osowska 81 | 11 : 6 (5 : 4) |
kolejka 9
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
MOS OSOWSKA - MOS BROŻKA | Osowska 81 | : |
SOW RYNEK NOWE MIASTA - MOS ŁOMIANKI | Osowska 81 | 1 : 7 (1 : 1) |
MOW JAWOREK - ZPOW NR I | Osowska 81 | : |
kolejka 8
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
MOS BROŻKA - MOS OSOWSKA | Osowska 81 | 10 : 1 (4 : 1) |
kolejka 7
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
ZPOW NR I - MOS OSOWSKA | Osowska 81 | 4 : 12 (4 : 3) |
SOW RYNEK NOWE MIASTA - MOS REYMONTA | Osowska 81 | 0 : 8 (0 : 4) |
MOW JAWOREK - MOS ŁOMIANKI | Osowska 81 | 3 : 2 (1 : 1) |
kolejka 6
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
MOS REYMONTA - MOW JAWOREK | Osowska 81 | 11 : 5 (5 : 1) |
MOS BROŻKA - SOW RYNEK NOWE MIASTA | Osowska 81 | 7 : 1 (2 : 0) |
MOS ŁOMIANKI - ZPOW NR I | Osowska 81 | 3 : 2 (1 : 2) |
kolejka 5
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
MOS ŁOMIANKI - MOS OSOWSKA | Osowska 81 | 2 : 7 (1 : 4) |
MOW JAWOREK - MOS BROŻKA | Osowska 81 | 1 : 3 (0 : 1) |
ZPOW NR I - MOS REYMONTA | Osowska 81 | 1 : 5 (1 : 2) |
kolejka 4
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
MOS REYMONTA - MOS ŁOMIANKI | Osowska 81 | 4 : 6 (4 : 3) |
MOS BROŻKA - ZPOW NR I | Osowska 81 | 24 : 1 (11 : 0) |
MOS OSOWSKA - SOW RYNEK NOWE MIASTA | Osowska 81 | 12 : 3 (7 : 0) |
kolejka 3
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
MOS REYMONTA - MOS OSOWSKA | Osowska 81 | 3 : 4 (0 : 1) |
MOS ŁOMIANKI - MOS BROŻKA | Osowska 81 | 2 : 15 (1 : 4) |
MOW JAWOREK - SOW RYNEK NOWE MIASTA | Osowska 81 | 1 : 0 (0 : 0) |
kolejka 2
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
SOW RYNEK NOWE MIASTA - ZPOW NR I | Osowska 81 | 6 : 2 (3 : 0) |
MOS OSOWSKA - MOW JAWOREK | Osowska 81 | 5 : 4 (1 : 3) |
MOS BROŻKA - MOS REYMONTA | Osowska 81 | 7 : 1 (1 : 1) |
kolejka 1
mecz | uwagi | wynik |
---|---|---|
ZPOW NR I - MOW JAWOREK | Osowska 81 | 2 : 11 (1 : 4) |
MOS ŁOMIANKI - SOW RYNEK NOWE MIASTA | Osowska 81 | 12 : 0 (3 : 0) |