tabela
lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOS BROŻKA | 9 | 27 | 91 : 11 | +80 | 9 | 0 | 0 |
2 | MOS OSOWSKA | 9 | 24 | 71 : 34 | +37 | 8 | 0 | 1 |
3 | MOS REYMONTA | 9 | 15 | 53 : 38 | +15 | 5 | 0 | 4 |
4 | MOS ŁOMIANKI | 9 | 13 | 37 : 37 | 0 | 4 | 1 | 4 |
5 | MOW JAWOREK | 9 | 10 | 30 : 44 | -14 | 3 | 1 | 5 |
6 | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 9 | 3 | 15 : 67 | -52 | 1 | 0 | 8 |
7 | ZPOW NR I | 8 | 0 | 14 : 80 | -66 | 0 | 0 | 8 |
tabela rundy jesiennej
lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOS BROŻKA | 6 | 18 | 66 : 7 | +59 | 6 | 0 | 0 |
2 | MOS OSOWSKA | 6 | 15 | 41 : 26 | +15 | 5 | 0 | 1 |
3 | MOS REYMONTA | 6 | 9 | 32 : 23 | +9 | 3 | 0 | 3 |
4 | MOW JAWOREK | 6 | 9 | 25 : 23 | +2 | 3 | 0 | 3 |
5 | MOS ŁOMIANKI | 6 | 9 | 27 : 31 | -4 | 3 | 0 | 3 |
6 | SOW RYNEK NOWE MIASTA | 6 | 3 | 10 : 42 | -32 | 1 | 0 | 5 |
7 | ZPOW NR I | 6 | 0 | 12 : 61 | -49 | 0 | 0 | 6 |
tabela rundy wiosennej
lp | drużyna | mc | pk | br | rb | zw | rm | pr |
---|
legenda
- lp - liczba porządkowa, nazwa drużyny,
- mc - liczba rozegranych spotkań,
- pk - punkty,
- br - bramki - strzelone : stracone,
- rb - różnica bramek,
- zw - zwycięstwa,
- rm - remisy,
- pr - porażki,