fair-play
# | drużyna | punkty |
---|---|---|
1 | MOS RADOŚĆ I | 0 |
MOS RADOŚĆ II | 0 | |
MOS OSOWSKA II | 0 | |
MOW PATRIOTÓW | 0 | |
MOS ZIELONKA | 0 | |
MOS TRAKT LUBELSKI | 0 | |
7 | OSW TWARDA | -150 |
8 | SPWR TORUŃSKA | -300 |
GOLE
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma bramek | średnia bramek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Rojek | MOS OSOWSKA II | 7 | 80 | 11.43 |
2 | Damian Romanowski | MOS OSOWSKA II | 11 | 38 | 3.45 |
3 | Jakub Gębala | MOS TRAKT LUBELSKI | 9 | 24 | 2.67 |
4 | Fabian Rakowski | MOS RADOŚĆ I | 8 | 21 | 2.63 |
5 | Maksymilian Lisiewski | MOS OSOWSKA II | 11 | 18 | 1.64 |
MVP
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikołaj Jurkiewicz | MOS OSOWSKA II | 11 | 11 | 1.00 |
Daniel Kubiszewski | MOS OSOWSKA II | 11 | 11 | 1.00 | |
Maksymilian Lisiewski | MOS OSOWSKA II | 11 | 11 | 1.00 | |
Damian Romanowski | MOS OSOWSKA II | 11 | 11 | 1.00 | |
Szymon Rybicki | MOS OSOWSKA II | 11 | 11 | 1.00 |
ASYSTY
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | ilość asyst | średnia asyst |
---|
BRAMKARZE
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Wojtas | MOS OSOWSKA II | 11 | 11 | 1.00 |
punktacja mvp i bramkarza
Informujemy, że zmienia się sposób punktacji w klasyfikacji zawodników za każdy mecz. Punkty będą naliczane w następujący sposób:
- 5pkt. wybitny występ
- 4pkt. bardzo dobry występ
- 3pkt. wyróżniający występ
- 2pkt. obecny na boisku
- 1pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
Dotychczas była następująca punktacja:
- 6pkt. wybitny występ
- 5pkt. bardzo dobry występ
- 4pkt. wyróżniający występ
- 3pkt. obecny na boisku
- 2pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
punktacja fairplay
Za każdą minutę kary drużyna otrzymuje jeden punkt ujemny, każda żółta kartka to -25 punktów, każda czerwona kartka to -50 punktów, walkower to -150 punktów. Drużyna może także dostać punkty dodatnie za zachowania fair-play.