fair-play
# | drużyna | punkty |
---|---|---|
1 | MOS RADOŚĆ I | 0 |
MOS RADOŚĆ II | 0 | |
MOS OSOWSKA II | 0 | |
MOW PATRIOTÓW | 0 | |
MOS ZIELONKA | 0 | |
MOS TRAKT LUBELSKI | 0 | |
7 | OSW TWARDA | -150 |
8 | SPWR TORUŃSKA | -300 |
GOLE
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma bramek | średnia bramek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Rojek | MOS OSOWSKA II | 7 | 80 | 11.43 |
2 | Damian Romanowski | MOS OSOWSKA II | 11 | 38 | 3.45 |
3 | Jakub Gębala | MOS TRAKT LUBELSKI | 9 | 24 | 2.67 |
4 | Fabian Rakowski | MOS RADOŚĆ I | 8 | 21 | 2.63 |
5 | Maksymilian Lisiewski | MOS OSOWSKA II | 11 | 18 | 1.64 |
Kuba Segen | MOS ZIELONKA | 10 | 18 | 1.80 | |
7 | Krystian Boguradzki | MOS RADOŚĆ I | 8 | 16 | 2.00 |
Michał Zgorzałek | MOS RADOŚĆ I | 8 | 16 | 2.00 | |
9 | Antek Borak | MOS RADOŚĆ I | 8 | 10 | 1.25 |
Piotr Domeradzki | MOW PATRIOTÓW | 8 | 10 | 1.25 | |
11 | Krystian Pobikrowski | MOS TRAKT LUBELSKI | 9 | 9 | 1.00 |
12 | Szymon Jaśkiewicz | MOS ZIELONKA | 10 | 8 | 0.80 |
Łukasz Kacperek(w) | MOW PATRIOTÓW | 8 | 8 | 1.00 | |
Łukasz Rud | MOS TRAKT LUBELSKI | 7 | 8 | 1.14 | |
15 | Adam Rosłan | SPWR TORUŃSKA | 7 | 7 | 1.00 |
16 | Sebastian Kardasz | MOS TRAKT LUBELSKI | 9 | 6 | 0.67 |
Bartosz Michalak | MOW PATRIOTÓW | 8 | 6 | 0.75 | |
18 | Antek Klisowski | SPWR TORUŃSKA | 6 | 5 | 0.83 |
Mateusz Warabieda | MOS OSOWSKA II | 2 | 5 | 2.50 | |
Szymon Wierzbicki | MOW PATRIOTÓW | 2 | 5 | 2.50 | |
21 | Radosław Parol(w) | MOS ZIELONKA | 6 | 4 | 0.67 |
Fabian Rakowski(2) | MOS RADOŚĆ II | 2 | 4 | 2.00 | |
Jakub Szydłowski | MOS ZIELONKA | 9 | 4 | 0.44 | |
Jakub Żółtański | MOS ZIELONKA | 6 | 4 | 0.67 | |
25 | Sebastian Adamczyk | MOW PATRIOTÓW | 8 | 3 | 0.38 |
Adam Gąsior | MOS ZIELONKA | 8 | 3 | 0.38 | |
Mohamed Khaleel | OSW TWARDA | 8 | 3 | 0.38 | |
Paweł Koziorek(w) | SPWR TORUŃSKA | 8 | 3 | 0.38 | |
Grzegorz Kwiatkowski | MOW PATRIOTÓW | 8 | 3 | 0.38 | |
Alan Olborski | MOS OSOWSKA II | 9 | 3 | 0.33 | |
Oskar Rejnert | MOS RADOŚĆ I | 8 | 3 | 0.38 | |
Jakub Sharef | OSW TWARDA | 8 | 3 | 0.38 | |
Łukasz Słomka(w) | MOS TRAKT LUBELSKI | 9 | 3 | 0.33 | |
Alan Więcek- Różycki | OSW TWARDA | 7 | 3 | 0.43 | |
Łukasz Wojtczyk(w) | MOS OSOWSKA II | 11 | 3 | 0.27 | |
36 | Olaf Biedrzycki | SPWR TORUŃSKA | 8 | 2 | 0.25 |
Władysław Drapikowski | MOS ZIELONKA | 3 | 2 | 0.67 | |
Krystian Gąsowski | MOS ZIELONKA | 10 | 2 | 0.20 | |
Kuba Januszkiewicz | SPWR TORUŃSKA | 7 | 2 | 0.29 | |
Mikołaj Jurkiewicz | MOS OSOWSKA II | 11 | 2 | 0.18 | |
Ksawery Kuziński | MOS RADOŚĆ II | 10 | 2 | 0.20 | |
Aleks Monkiewicz | MOS TRAKT LUBELSKI | 8 | 2 | 0.25 | |
Tymon Prus | SPWR TORUŃSKA | 8 | 2 | 0.25 | |
Szymon Rybicki | MOS OSOWSKA II | 11 | 2 | 0.18 | |
Max Skoczek | OSW TWARDA | 7 | 2 | 0.29 | |
Patryk Skowroński | SPWR TORUŃSKA | 8 | 2 | 0.25 | |
Piotr Stefankiewicz | MOS TRAKT LUBELSKI | 8 | 2 | 0.25 | |
Małgorzata Stępniewska(2) | MOS RADOŚĆ II | 2 | 2 | 1.00 | |
Oliwier Szczepański | SPWR TORUŃSKA | 6 | 2 | 0.33 | |
Dominik Wasiak | MOS ZIELONKA | 9 | 2 | 0.22 | |
Piotr Wiciński(w) | MOS ZIELONKA | 2 | 2 | 1.00 | |
52 | Emil Banaszek | MOS ZIELONKA | 10 | 1 | 0.10 |
Kyryl Bibikow | OSW TWARDA | 8 | 1 | 0.13 | |
Paweł Gryczka | MOW PATRIOTÓW | 8 | 1 | 0.13 | |
Jakub Grzywacz | OSW TWARDA | 8 | 1 | 0.13 | |
Gabriel Kowalski | MOS ZIELONKA | 1 | 1 | 1.00 | |
Kuba Madziński | MOS TRAKT LUBELSKI | 7 | 1 | 0.14 | |
Maksym Mazurau | MOW PATRIOTÓW | 1 | 1 | 1.00 | |
Dawid Mech | MOS TRAKT LUBELSKI | 9 | 1 | 0.11 | |
Maks Modro | MOW PATRIOTÓW | 6 | 1 | 0.17 | |
Krzysztof Nowatkiewicz | MOS ZIELONKA | 8 | 1 | 0.13 | |
Kuba Warzec | MOW PATRIOTÓW | 1 | 1 | 1.00 | |
Kuba Włodarski | OSW TWARDA | 8 | 1 | 0.13 | |
Szymon Zdęka | MOS RADOŚĆ II | 2 | 1 | 0.50 | |
Sergiusz Zięba | OSW TWARDA | 7 | 1 | 0.14 |
MVP
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikołaj Jurkiewicz | MOS OSOWSKA II | 11 | 11 | 1.00 |
Daniel Kubiszewski | MOS OSOWSKA II | 11 | 11 | 1.00 | |
Maksymilian Lisiewski | MOS OSOWSKA II | 11 | 11 | 1.00 | |
Damian Romanowski | MOS OSOWSKA II | 11 | 11 | 1.00 | |
Szymon Rybicki | MOS OSOWSKA II | 11 | 11 | 1.00 |
ASYSTY
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | ilość asyst | średnia asyst |
---|
BRAMKARZE
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Wojtas | MOS OSOWSKA II | 11 | 11 | 1.00 |
punktacja mvp i bramkarza
Informujemy, że zmienia się sposób punktacji w klasyfikacji zawodników za każdy mecz. Punkty będą naliczane w następujący sposób:
- 5pkt. wybitny występ
- 4pkt. bardzo dobry występ
- 3pkt. wyróżniający występ
- 2pkt. obecny na boisku
- 1pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
Dotychczas była następująca punktacja:
- 6pkt. wybitny występ
- 5pkt. bardzo dobry występ
- 4pkt. wyróżniający występ
- 3pkt. obecny na boisku
- 2pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
punktacja fairplay
Za każdą minutę kary drużyna otrzymuje jeden punkt ujemny, każda żółta kartka to -25 punktów, każda czerwona kartka to -50 punktów, walkower to -150 punktów. Drużyna może także dostać punkty dodatnie za zachowania fair-play.