fair-play
# | drużyna | punkty |
---|---|---|
1 | MOW PATRIOTÓW | 0 |
MOS ZIELONKA | 0 | |
MOS TRAKT LUBELSKI | 0 | |
MOS RADOŚĆ I | 0 | |
MOS RADOŚĆ II | 0 | |
MOS OSOWSKA II | 0 | |
7 | OSW TWARDA | -150 |
8 | SPWR TORUŃSKA | -300 |
GOLE
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma bramek | średnia bramek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Rojek | MOS OSOWSKA II | 7 | 80 | 11.43 |
2 | Damian Romanowski | MOS OSOWSKA II | 11 | 38 | 3.45 |
3 | Jakub Gębala | MOS TRAKT LUBELSKI | 9 | 24 | 2.67 |
4 | Fabian Rakowski | MOS RADOŚĆ I | 8 | 21 | 2.63 |
5 | Maksymilian Lisiewski | MOS OSOWSKA II | 11 | 18 | 1.64 |
MVP
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikołaj Jurkiewicz | MOS OSOWSKA II | 11 | 11 | 1.00 |
Daniel Kubiszewski | MOS OSOWSKA II | 11 | 11 | 1.00 | |
Maksymilian Lisiewski | MOS OSOWSKA II | 11 | 11 | 1.00 | |
Damian Romanowski | MOS OSOWSKA II | 11 | 11 | 1.00 | |
Szymon Rybicki | MOS OSOWSKA II | 11 | 11 | 1.00 | |
Łukasz Wojtczyk(w) | MOS OSOWSKA II | 11 | 11 | 1.00 | |
7 | Emil Banaszek | MOS ZIELONKA | 10 | 10 | 1.00 |
Krystian Gąsowski | MOS ZIELONKA | 10 | 10 | 1.00 | |
Szymon Jaśkiewicz | MOS ZIELONKA | 10 | 10 | 1.00 | |
Ksawery Kuziński | MOS RADOŚĆ II | 10 | 10 | 1.00 | |
Albert Pelikanowski | MOS RADOŚĆ II | 10 | 10 | 1.00 | |
Kuba Segen | MOS ZIELONKA | 10 | 10 | 1.00 | |
Lukas Sernak | MOS RADOŚĆ II | 10 | 10 | 1.00 | |
Jarek Ślesicki | MOS RADOŚĆ II | 10 | 10 | 1.00 | |
Filip Urbaniak | MOS RADOŚĆ II | 10 | 10 | 1.00 | |
16 | Jakub Gębala | MOS TRAKT LUBELSKI | 9 | 9 | 1.00 |
Piotr Jaworski | MOS RADOŚĆ II | 9 | 9 | 1.00 | |
Sebastian Kardasz | MOS TRAKT LUBELSKI | 9 | 9 | 1.00 | |
Rafał Leszczyński | MOS RADOŚĆ II | 9 | 9 | 1.00 | |
Dawid Mech | MOS TRAKT LUBELSKI | 9 | 9 | 1.00 | |
Alan Olborski | MOS OSOWSKA II | 9 | 9 | 1.00 | |
Krystian Pobikrowski | MOS TRAKT LUBELSKI | 9 | 9 | 1.00 | |
Mikołaj Siebrzyński | MOS RADOŚĆ II | 9 | 9 | 1.00 | |
Łukasz Słomka(w) | MOS TRAKT LUBELSKI | 9 | 9 | 1.00 | |
Jakub Szydłowski | MOS ZIELONKA | 9 | 9 | 1.00 | |
Dominik Wasiak | MOS ZIELONKA | 9 | 9 | 1.00 | |
27 | Sebastian Adamczyk | MOW PATRIOTÓW | 8 | 8 | 1.00 |
Kyryl Bibikow | OSW TWARDA | 8 | 8 | 1.00 | |
Olaf Biedrzycki | SPWR TORUŃSKA | 8 | 8 | 1.00 | |
Krystian Boguradzki | MOS RADOŚĆ I | 8 | 8 | 1.00 | |
Antek Borak | MOS RADOŚĆ I | 8 | 8 | 1.00 | |
Piotr Domeradzki | MOW PATRIOTÓW | 8 | 8 | 1.00 | |
Adam Gąsior | MOS ZIELONKA | 8 | 8 | 1.00 | |
Sebastian Giziński | MOW PATRIOTÓW | 8 | 8 | 1.00 | |
Paweł Gryczka | MOW PATRIOTÓW | 8 | 8 | 1.00 | |
Jakub Grzywacz | OSW TWARDA | 8 | 8 | 1.00 | |
Gabriel Gutowski | MOS RADOŚĆ I | 8 | 8 | 1.00 | |
Gabriel Guzowski | MOS TRAKT LUBELSKI | 8 | 8 | 1.00 | |
Alan Iwanicki | MOS OSOWSKA II | 8 | 8 | 1.00 | |
Kacper Januszkiewicz | SPWR TORUŃSKA | 8 | 8 | 1.00 | |
Bartek Jańczak | MOS RADOŚĆ II | 8 | 8 | 1.00 | |
Łukasz Kacperek(w) | MOW PATRIOTÓW | 8 | 8 | 1.00 | |
Mohamed Khaleel | OSW TWARDA | 8 | 8 | 1.00 | |
Michał Kowalczyk | MOS ZIELONKA | 8 | 8 | 1.00 | |
Paweł Koziorek(w) | SPWR TORUŃSKA | 8 | 8 | 1.00 | |
Grzegorz Kwiatkowski | MOW PATRIOTÓW | 8 | 8 | 1.00 | |
Bartosz Michalak | MOW PATRIOTÓW | 8 | 8 | 1.00 | |
Aleks Monkiewicz | MOS TRAKT LUBELSKI | 8 | 8 | 1.00 | |
Krzysztof Nowatkiewicz | MOS ZIELONKA | 8 | 8 | 1.00 | |
Krystian Polkowski | MOS RADOŚĆ I | 8 | 8 | 1.00 | |
Maksymilian Popowski | SPWR TORUŃSKA | 8 | 8 | 1.00 | |
Tymon Prus | SPWR TORUŃSKA | 8 | 8 | 1.00 | |
Fabian Rakowski | MOS RADOŚĆ I | 8 | 8 | 1.00 | |
Oskar Rejnert | MOS RADOŚĆ I | 8 | 8 | 1.00 | |
Jakub Sharef | OSW TWARDA | 8 | 8 | 1.00 | |
Patryk Skowroński | SPWR TORUŃSKA | 8 | 8 | 1.00 | |
Piotr Stefankiewicz | MOS TRAKT LUBELSKI | 8 | 8 | 1.00 | |
Artur Szmejchel | OSW TWARDA | 8 | 8 | 1.00 | |
Dominik Szymański | MOS RADOŚĆ II | 8 | 8 | 1.00 | |
Kuba Włodarski | OSW TWARDA | 8 | 8 | 1.00 | |
Michał Zgorzałek | MOS RADOŚĆ I | 8 | 8 | 1.00 | |
62 | Marcel Gawłowski | MOS OSOWSKA II | 7 | 7 | 1.00 |
Paul Giumar | OSW TWARDA | 7 | 7 | 1.00 | |
Krzysztof Gorczyca | MOS OSOWSKA II | 7 | 7 | 1.00 | |
Michał Górski | MOS OSOWSKA II | 7 | 7 | 1.00 | |
Stanisław Hradowy | MOS RADOŚĆ I | 7 | 7 | 1.00 | |
Kuba Januszkiewicz | SPWR TORUŃSKA | 7 | 7 | 1.00 | |
Emil Kruk | MOS OSOWSKA II | 7 | 7 | 1.00 | |
Kacper Kustosz | MOS OSOWSKA II | 7 | 7 | 1.00 | |
Kuba Madziński | MOS TRAKT LUBELSKI | 7 | 7 | 1.00 | |
Mikołaj Nowacki | MOW PATRIOTÓW | 7 | 7 | 1.00 | |
Jakub Rojek | MOS OSOWSKA II | 7 | 7 | 1.00 | |
Kacper Roman | MOS ZIELONKA | 7 | 7 | 1.00 | |
Adam Rosłan | SPWR TORUŃSKA | 7 | 7 | 1.00 | |
Łukasz Rud | MOS TRAKT LUBELSKI | 7 | 7 | 1.00 | |
Wojciech Sadrchuła | MOS TRAKT LUBELSKI | 7 | 7 | 1.00 | |
Max Skoczek | OSW TWARDA | 7 | 7 | 1.00 | |
Dominik Snopek | MOS OSOWSKA II | 7 | 7 | 1.00 | |
Michał Sosnowski | MOS RADOŚĆ I | 7 | 7 | 1.00 | |
Małgorzata Stępniewska(w) | MOS RADOŚĆ I | 7 | 7 | 1.00 | |
Łukasz Stradowski | SPWR TORUŃSKA | 7 | 7 | 1.00 | |
Dawid Szulc | MOS TRAKT LUBELSKI | 7 | 7 | 1.00 | |
Michał Tetela | MOS OSOWSKA II | 7 | 7 | 1.00 | |
Igor Warabieda | MOS RADOŚĆ II | 7 | 7 | 1.00 | |
Alan Więcek- Różycki | OSW TWARDA | 7 | 7 | 1.00 | |
Oliwia Zalewska | MOS OSOWSKA II | 7 | 7 | 1.00 | |
Sergiusz Zięba | OSW TWARDA | 7 | 7 | 1.00 | |
88 | Bartek Boguszewski | OSW TWARDA | 6 | 6 | 1.00 |
Hubert Brodacki | OSW TWARDA | 6 | 6 | 1.00 | |
Oskar Budzyński | MOS ZIELONKA | 6 | 6 | 1.00 | |
Marek Kamiński | OSW TWARDA | 6 | 6 | 1.00 | |
Antek Klisowski | SPWR TORUŃSKA | 6 | 6 | 1.00 | |
Łukasz Kurek | MOW PATRIOTÓW | 6 | 6 | 1.00 | |
Max Lisiecki | MOS ZIELONKA | 6 | 6 | 1.00 | |
Maks Modro | MOW PATRIOTÓW | 6 | 6 | 1.00 | |
Dawid Olszewski | MOW PATRIOTÓW | 6 | 6 | 1.00 | |
Radosław Parol(w) | MOS ZIELONKA | 6 | 6 | 1.00 | |
Kacper Pohorecki | MOS ZIELONKA | 6 | 6 | 1.00 | |
Mariusz Stanisławski | SPWR TORUŃSKA | 6 | 6 | 1.00 | |
Oliwier Szczepański | SPWR TORUŃSKA | 6 | 6 | 1.00 | |
Igor Wawrzonkowski | SPWR TORUŃSKA | 6 | 6 | 1.00 | |
Łukasz Wojtczyk | MOS ZIELONKA | 6 | 6 | 1.00 | |
Mateusz Zapaśnik | MOS ZIELONKA | 6 | 6 | 1.00 | |
Oskar Zawistowski | MOW PATRIOTÓW | 6 | 6 | 1.00 | |
Przemysław Zbroiński | SPWR TORUŃSKA | 6 | 6 | 1.00 | |
Jakub Żółtański | MOS ZIELONKA | 6 | 6 | 1.00 | |
107 | Władysław Drapikowski | MOS ZIELONKA | 3 | 3 | 1.00 |
108 | Fabian Rakowski(2) | MOS RADOŚĆ II | 2 | 2 | 1.00 |
Małgorzata Stępniewska(2) | MOS RADOŚĆ II | 2 | 2 | 1.00 | |
Mateusz Warabieda | MOS OSOWSKA II | 2 | 2 | 1.00 | |
Piotr Wiciński(w) | MOS ZIELONKA | 2 | 2 | 1.00 | |
Szymon Wierzbicki | MOW PATRIOTÓW | 2 | 2 | 1.00 | |
Szymon Zdęka | MOS RADOŚĆ II | 2 | 2 | 1.00 | |
114 | Gabriel Kowalski | MOS ZIELONKA | 1 | 1 | 1.00 |
Maksym Mazurau | MOW PATRIOTÓW | 1 | 1 | 1.00 | |
Kuba Warzec | MOW PATRIOTÓW | 1 | 1 | 1.00 |
ASYSTY
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | ilość asyst | średnia asyst |
---|
BRAMKARZE
# | imię i nazwisko | drużyna | mecze | suma punktów | średnia punktów |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Wojtas | MOS OSOWSKA II | 11 | 11 | 1.00 |
punktacja mvp i bramkarza
Informujemy, że zmienia się sposób punktacji w klasyfikacji zawodników za każdy mecz. Punkty będą naliczane w następujący sposób:
- 5pkt. wybitny występ
- 4pkt. bardzo dobry występ
- 3pkt. wyróżniający występ
- 2pkt. obecny na boisku
- 1pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
Dotychczas była następująca punktacja:
- 6pkt. wybitny występ
- 5pkt. bardzo dobry występ
- 4pkt. wyróżniający występ
- 3pkt. obecny na boisku
- 2pkt. przeszkadzał na boisku
- 0pkt. nieobecny na boisku
punktacja fairplay
Za każdą minutę kary drużyna otrzymuje jeden punkt ujemny, każda żółta kartka to -25 punktów, każda czerwona kartka to -50 punktów, walkower to -150 punktów. Drużyna może także dostać punkty dodatnie za zachowania fair-play.